Perhatikan pecahan pecahan berikut ini 2/3, 1/5, 1/6, 7/15, dan 3/5. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar....
Perhatikan pecahan pecahan berikut ini
2/3, 1/5, 1/6, 7/15, dan 3/5. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar....
A. 2/3, 3/5 , 7/15, 1/5, dan 1/6
B. 1/6, 1/5, 7/15, 3/5, dan 2/3
C. 7/15, 1/5, 1/5, 2/3, dan 5/3
D. 3/5, 1/5, 1/6, 3/5, dan 7/15
Pembahasan:
Untuk mempermudah cara mengurutkan pecahan diatas tentukan KPK dari penyebut pecahan - pecahan terakhir
KPK dari 3, 5, 6, dan 15 adalah 30
2/3 = ((30 : 3) x 2))/30 = 20/30
1/5 = ((30 : 5) x 1))/30 = 6/30
1/6 = ((30 : 6) x 1))/30 = 5/30
7/15 = ((30 : 15) x 7))/30 = 14/30
3/5 = ((30 : 5) x 3))/30 = 18/30
Urutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar 1/6, 1/5, 7/15, 3/5, dan 2/3
Jawaban: B..
A. 2/3, 3/5 , 7/15, 1/5, dan 1/6
B. 1/6, 1/5, 7/15, 3/5, dan 2/3
C.7/15, 1/5, 1/5, 2/3, dan 5/3
D.3/5, 1/5, 1/6, 3/5, dan 7/15
Pembahasan:
Untuk mempermudah cara mengurutkan pecahan diatas batasan KPK dari penyebut pecahan - pecahan terakhir
KPK dari 3, 5, 6, dan 15 adalah 30
2/3 = ((30 : 3) x 2))/30 = 20/30
1/5 = ((30 : 5) x 1))/30 = 6/30
1/6 = ((30 : 6) x 1))/30 = 5/30
7/15 = ((30 : 15) x 7))/30 = 14/30
3/5 = ((30 : 5) x 3))/30 = 18/30
Urutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar 1/6, 1/5, 7/15, 3/5, dan 2/3
Jawaban: B.